ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 45,8, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,17 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artış gösterdi.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,41 oldu.
Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 12,92, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 23,13 olarak belirlendi.
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 45,8 artış gösterebilecek.
BeklentilerAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta TÜFE'nin yüzde 2,1 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Ay/Yıl | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylık değişim TÜFE | ||||||||||
Ocak | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 6,7 | 5,03 |
Şubat | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | 4,53 | 2,27 |
Mart | 0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 3,16 | 2,46 |
Nisan | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 3,18 | 3 |
Mayıs | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 3,37 | 1,53 |
Haziran | -0,47 | 0,27 | 2,61 | 1,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | 1,64 | 0,41 |
Temmuz | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | 9,49 | 3,23 | 0,21 |
Ağustos | 0,52 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 9,20 | 2,47 | 0,08 |
Eylül | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 4,75 | 2,97 | 0,29 |
Ekim | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2,00 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 3,43 | 2,88 | 0,84 |
Kasım | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,30 | 3,02 | 2,88 | 3,28 | 2,24 | 2,00 |
Aralık | 1,64 | 0,69 | 0,40 | 0,74 | 1,25 | 1,18 | 2,93 | 1,03 | 2,93 | 2,98 |
Aylık değişim Yİ-ÜFE | ||||||||||
Ocak | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | 4,14 | 3,06 |
Şubat | -0,20 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | 3,74 | 2,12 |
Mart | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | 3,60 | 2,76 |
Nisan | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | 2,48 |
Mayıs | 1,15 | 0,52 | 3,25 | 2,53 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | 2,48 |
Haziran | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,50 | 1,38 | |
Temmuz | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | 8,23 | 1,94 | |
Ağustos | 0,98 | 0,56 | 0,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | 5,89 | 1,68 | |
Eylül | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | 3,4 | 1,37 | |
Ekim | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | 1,94 | 1,29 | |
Kasım | 2,00 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | 2,81 | 0,66 | |
Aralık | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | 1,14 | 0,4 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,17 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11, imalatta yüzde 22,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 ve su temininde yüzde 57,57 artış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 20,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,22, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27,48, enerjide yüzde 17,05 ve sermaye mallarında yüzde 26,48 yükseliş kaydedildi.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,18, imalatta yüzde 1,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,36 ve su temininde yüzde 5,86 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,92, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,05, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,7, enerjide yüzde 7,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,38 artış kaydedildi.
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (Yüzde) | Yıllık (Yüzde) |
---|---|---|
Madencilik ve taş ocakçılığı | 1,18 | 28,11 |
İmalat | 1,72 | 22,99 |
Elektrik, gaz | 12,36 | 19,83 |
Su temini | 5,86 | 57,57 |
Muhabir: Hülya Ömür Uylaş